|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประกัน: | ปีที่ 2 | ชนิด: | อุปกรณ์ที่สมบูรณ์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด (L * W * H): | ตามการออกแบบ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220/380 / ตามความต้องการ | น้ำหนัก: | 500,000 กิโลกรัม |
| บริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, การสนับสนุนด้ | วัสดุก่อสร้าง: | สแตนเลส / เหล็กคาร์บอน |
| วัตถุดิบ: | หัว, เท้า, กระดูก, เครื่องในปศุสัตว์ | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
| ความจุ: | 500-50000 กิโลกรัมต่อชุด | แบรนด์มอเตอร์: | Simons / ABB / แบรนด์ชั้นนำของจีน |
| ประเภทการประมวลผล: | คุกปิ๊กดแห้ง | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | อุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์ปีก,poultry slaughter equipment |
||
การติดตั้งโรงงานผลิตเรนเดอร์ม้าขนาดเล็ก
โรงงานเรนเดอร์เป็นโรงงานที่สมบูรณ์รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับสายการผลิตสัตว์ปีกสัตว์ โรงงานเรนเดอร์ที่เราออกแบบนั้นกะทัดรัดมากด้วยพื้นที่ที่เหมาะสม
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับพืชแสดงผลไก่ | |||
| ความจุ | การปรับแต่ง | ||
| วัตถุดิบ | ไก่ทุกชนิดไก่เนื้อไก่กระดูกไก่หัวไก่อวัยวะภายใน | โรงฆ่าสัตว์ต้องสูญเสียเช่นหัวเครื่องในและกระดูก | กุ้งขนาดต่างกันขนขนเปียกจัดการปศุสัตว์ฆ่าสัตว์อวัยวะต่าง ๆ |
| วัสดุก่อสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, สแตนเลสเกรดอาหาร | ||
| ความได้เปรียบ | ประสิทธิภาพสูงการบริโภคต่ำ | ||
| อุปกรณ์ทั้งหมดเช่นมอเตอร์ตัวลดและแบริ่งจะเลือกแบรนด์ชั้นแรกในประเทศ | |||
| โรงงานสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า | |||
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้อย่างอิสระ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Chen
แฟกซ์: 86-510-87580223