|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | แรงดันไฟฟ้า: | 220/380 / 440V |
|---|---|---|---|
| เพาเวอร์ (W): | 55-125KW | ขนาด (L * W * H): | ตาม deisgn |
| น้ำหนัก: | ตามการออกแบบ | การประกัน: | ปีที่ 2 |
| บริการหลังการขาย: | การติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรม | แอปพลิเคชันสาขา: | โรงงานแปรรูปผัก, Cannery, Winery, โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์, บริการจัดเลี้ยงในเชิงพาณิชย์, โรงงานผลิตขน |
| ฟังก์ชั่นเครื่องจักร: | การปรุงอาหาร | วัตถุดิบ: | ของเสียจากสัตว์, ของเสียจากสัตว์เช่นเนื้อ, กระดูก, ขนนก, ขยะมูลฝอย |
| ชนิด: | อุปกรณ์ทำอาหาร | ใบสมัคร: | การบำบัดของเสียจากสัตว์ |
| แบรนด์มอเตอร์: | ABB / SIEMENS / แบรนด์ชั้นนำของจีน | แหล่งความร้อน: | พลังงานไฟฟ้าไอน้ำ |
| เครื่องจักรวัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กกล้าคาร์บอน | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | horse rendering plant,fish rendering plant |
||
เครื่องทำอาหารสัตว์ / อุปกรณ์ฆ่าสัตว์ปีก 55 - 125 กิโลวัตต์
ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์
มีไอน้ำ / ไอน้ำไหลเวียนอยู่ภายในใบพัดซึ่งจะเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรุงอาหาร
กระบอก
มันสามารถทำจากเหล็กคาร์บอนและสแตนเลสที่มีคุณภาพดีและเชื่อมได้ดี
ทดสอบพลังน้ำ
การทดสอบพลังน้ำหรือการทดสอบลมจะทำในภาชนะความดันแต่ละอันจากนั้นออกรายงานการทดสอบ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Chen
แฟกซ์: 86-510-87580223