|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราการไหลของของเหลว: | สูงสุด 50m3 | แรงดันใช้งานสูงสุด: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | ตามการออกแบบ | การประกัน: | ปีที่ 2 |
| บริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การบำรุงรักษาและ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | อุตสาหกรรมทั้งหมด |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | โครงสร้าง: | ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220/380 | ขนาด (L * W H *): | ตามการออกแบบ |
| วัสดุท่อ: | สแตนเลส / เหล็กกล้าคาร์บอน / ทองแดง | วัสดุปะเก็น: | ซิลิโคน / FKM / PTFE |
| วัสดุกรอบ: | Cabon Steel | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ: | 19mm-325mm |
| แรงดันการออกแบบ: | น้อยกว่า 10Mpa | ใบสมัคร: | การถ่ายเทความร้อนความเย็น |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| เน้น: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อคู่,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหล็กกล้าคาร์บอน |
||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนของเรา | |
| Maximun ดันออกแบบ | ไม่เกิน 10 Mpa |
| อุณหภูมิการออกแบบสูงสุด | 850" C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเปลือกสูงสุด | 4600mm |
| พื้นที่สูงสุดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับโรงงานเดียว | 6000mF |
| หลอดสเปค | 19 ~ 325mm |
| ความยาวท่อ | 1000 ~ 16000mm |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส 304, 316 L, 2205, 904 L; ไทเทเนียมทองแดงนิกเกิลและฮาสเทลลอยด์ |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Chen
แฟกซ์: 86-510-87580223